產(chǎn)品列表 / products
MY10-03日本橫河兆歐表221513分流器技術(shù)參數(shù)
MY10特點(diǎn):
張絲支承結(jié)構(gòu),精度高、重復(fù)性好。耐振動(dòng)、耐沖擊、穩(wěn)定性好。
品種規(guī)格多,應(yīng)用范圍廣。操作簡(jiǎn)單、使用方便
規(guī)格選型:
類(lèi)型 | 型號(hào) | 照明燈 | 規(guī)格 | 交流電壓測(cè)量 | 顯示器 | 其他功能 | |
數(shù)字絕緣電阻表 | 4量程 | MY40 | -01(EL)照明 | 125V/200MΩ | 0-600V | 3 1/2位 LCD | 自動(dòng)放電 測(cè)量電阻 比對(duì)儀功能 存儲(chǔ)功能 |
模擬指針式絕緣電阻表 | 3/2量程 | 2406E | 31(無(wú)照明) | 25V/5MΩ | 0-300V | 指針 | 自動(dòng)放電 電池確定 功能 |
41(EL照明) | |||||||
32(無(wú)照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
42(EL照明) | |||||||
33(無(wú)照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ | 0-600V | |||||
43(EL照明) | |||||||
34(無(wú)照明) | 250V/50MΩ | 0-600V | |||||
44(EL照明) | |||||||
35(無(wú)照明) | 250V/500MΩ | 0-600V | |||||
45(EL照明) | |||||||
83(EL照明雙動(dòng)) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
84(EL照明雙動(dòng)) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
單量程 | MY10 | -01(蓄光)(夜光) | 125V/20MΩ | 0-250V | 指針 | 自動(dòng)放電 電池確定 功能 | |
-02(蓄光)(夜光) | 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
-03(蓄光)(夜光) | 500V/100MΩ | 0-500V | |||||
-04(蓄光)(夜光) | 500V/1000MΩ | 0-500V | |||||
-05(蓄光)(夜光) | 1000V/2000MΩ | 0-500V | |||||
單量程 | 3213A | 41(無(wú)照明) | 100V/20MΩ | 0-150V | 指針 | 電池確定 功能 | |
42(無(wú)照明) | 250V/50MΩ | 0-250V | |||||
43(無(wú)照明) | 500V/100MΩ | 0-300V | |||||
44(無(wú)照明) | 500V/1000MΩ | 0-300V | |||||
45(無(wú)照明) | 1000V/2000MΩ | 0-300V | |||||
46(無(wú)照明) | 125V/20MΩ | 0-250V |
MY10-03日本橫河兆歐表221513分流器技術(shù)參數(shù)
MY10選型列舉:
2406E-32絕緣電阻表、2406E-42絕緣電阻表、2406E-33絕緣電阻表、2406E-43絕緣電阻表、 2406E-34絕緣電阻表、2406E-44絕緣電阻表、2406E-35絕緣電阻表、2406E-45絕緣電阻表、 2406E-83絕緣電阻表、2406E-84絕緣電阻表、3213A41絕緣電阻表、3213A42絕緣電阻表、 3213A43絕緣電阻表、3213A44絕緣電阻表、3213A45絕緣電阻表、3213A46絕緣電阻表、 323511接地電阻測(cè)試儀、323501接地電阻計(jì)、MY40數(shù)字絕緣電阻表、MY40-01數(shù)字電阻表、 EY200電阻計(jì)、MY40-01電阻表、MY10-01電阻表、MY10絕緣電阻表、MY10-02電阻表、 MY10-03電阻表、MY10-04電阻表、MY10-05電阻表、2406E-31電阻表、2406E-41絕緣電阻表
MY10-03日本橫河兆歐表221513分流器技術(shù)參數(shù)
分流器221513日本橫河YOKOGAWA
名稱(chēng) | 型號(hào) | 輸入信號(hào) | 輸出信號(hào) | 精度 |
分流器 | 2215 01 | 1 A | 50 mV | ±0.2% |
2215 02 | 1.5 A | |||
2215 03 | 2 A | |||
2215 04 | 3 A | |||
2215 05 | 5 A | |||
2215 06 | 7.5 A | |||
2215 07 | 10 A | |||
2215 08 | 15 A | |||
2215 09 | 20 A | |||
2215 10 | 30 A | |||
2215 11 | 50 A | |||
2215 12 | 75 A | |||
2215 13 | 100 A | |||
2215 14 | 150 A | |||
2215 15 | 200 A | |||
2215 16 | 300 A | |||
2216 01 | 500 A | |||
2216 02 | 750 A | |||
2216 03 | 1000 A | |||
2217 01 | 1500 A | |||
2217 02 | 2000 A | |||
2217 03 | 3000 A | |||
2217 04 | 5000 A |
2224、2225、2226、2228系列日本橫河YOKOGAWA電阻器
MY10-03日本橫河兆歐表221513分流器技術(shù)參數(shù)