產(chǎn)品列表 / products
T-101-50-00橫河張力計(jì)DM7276電壓計(jì)技術(shù)參數(shù)
橫河張力計(jì)T-101-50-00
張力計(jì)在紡線過程中,紗支的張力控制十分重要,AIGU牌張力計(jì)配置有三個(gè)滑輪,可以在動態(tài)狀態(tài)下,方便局勢的測讀紗所呈現(xiàn)的張力。亦可用于電線或金屬絲的張力測試。 張力計(jì)的轉(zhuǎn)動部分由藍(lán)寶石軸構(gòu)成,并配有阻尼器,可*消除自我振動及儀表本身造成的阻力,增加讀取結(jié)果的可靠性
其讀數(shù)單位有g(shù) 跟N 兩種,并有8種測試范圍可選。
尾數(shù)帶10為g單位:T-101-02-10﹑T-101-05-10﹑T-101-10-10﹑T-101-20-10﹑T-101-30-10﹑T-101-50-10﹑T-102-01-10﹑T-102-02-10
尾數(shù)帶00為N單位:T-101-02-00﹑T-101-05-00﹑T-101-10-00﹑T-101-20-00﹑T-101-30-00﹑T-101-50-00﹑T-102-01-00﹑T-102-02-00
T-101-50-00橫河張力計(jì)DM7276電壓計(jì)技術(shù)參數(shù)
日本橫河線材張力計(jì)T-101
型號 | 測量范圍 | zui小刻度 | 適合線徑 | |||
單位g | 單位N | gf | N | gf | N | mm |
T-101-02-10 | T-101-02-00 | 0-20 | 0-0.2 | 0.5 | 0.005 | 約0.13mm |
T-101-05-10 | T-101-05-00 | 0-50 | 0-0.5 | 1.0 | 0.01 | |
T-101-10-10 | T-101-10-00 | 0-100 | 0-1 | 2.0 | 0.02 | |
T-101-20-10 | T-101-20-00 | 0-200 | 0-2 | 5.0 | 0.05 | 約0.36mm |
T-101-30-10 | T-101-30-00 | 0-300 | 0-3 | 10.0 | 0.1 | |
T-101-50-10 | T-101-50-00 | 0-500 | 0-5 | 10.0 | 0.1 | |
T-102-01-10 | T-102-01-00 | 0-1000 | 0-10 | 20.0 | 0.2 | 約0.36mm |
T-102-02-10 | T-102-02-00 | 0-2000 | 0-20 | 50.0 | 0.5 | 約0.63 mm |
選項(xiàng)舉例:
T-101-02-10 T-101-02-00
T-101-05-10 T-101-05-00
T-101-10-10 T-101-10-00
T-101-20-10 T-101-20-00
T-101-30-10 T-101-30-00
T-101-50-10 T-101-50-00
T-102-01-10 T-102-01-00
T-102-02-10 T-102-02-00
T-101-50-00橫河張力計(jì)DM7276電壓計(jì)技術(shù)參數(shù)
直流電壓計(jì)DM7276
應(yīng)用涵蓋研發(fā)到生產(chǎn)線的7位半直流電壓計(jì)
● 接近標(biāo)準(zhǔn)型的高精度測量 1年精度9ppm[DM7276]
● 靜電電容式的接觸檢查
● 適用于生產(chǎn) 寬電源
● EXT I/O、LAN、USB標(biāo)配
標(biāo)配附件中不帶測試探頭。請根據(jù)測量用途購買選件中的探頭。
電壓測量量程 | 100 mV (±120.000 00 mV, 分辨率 10 nV) ~ 1000 V量程(±1000.000 0 V, 分辨率 100 μV), 5檔量程 |
---|---|
基本精度 | 10 V量程: ±0.0009% rdg. ±3 μV [DM7276] |
溫度測量 | -10.0℃ ~ 60.0℃, 基本精度±0.5℃ (和溫度傳感器Z2001的組合精度) |
累積時(shí)間 | 累積時(shí)間單位: PLC/ms (PLC設(shè)置: 0.02/0.2/1/10/100, ms設(shè)置: 1 ms~9999 ms) ※PLC=Power Line Cycle |
測量輔助功能 | 平滑處理功能、Null、溫度補(bǔ)償、轉(zhuǎn)換比、超過顯示、自校準(zhǔn)、自動保持、接觸檢查 |
管理輔助功能 | 比較器、BIN、標(biāo)簽顯示、統(tǒng)計(jì)、測量信息、通訊監(jiān)視、EXT I/O TEST |
接觸檢查 | 檢查信號10mVrms、閾值:0.5nF~50nF (在100V/1000V量程無法使用)、接觸檢查累積時(shí)間:1ms~100ms |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)IF (-01, -02, -03共通): LAN (100BASE-TX), EXT I/O, U盤/ USB設(shè)備 (USB2.0 Full-Speed) 可選IF: GP-IB (-02型)/ RS-232C (-03型)/ PRINTER (-03型) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 30 VA |
體積及重量 | 215W × 88H × 232D mm (-01型): 2.3 kg, (-02/-03型): 2.4 kg |
附件 | 使用說明書×1,電源線×1,應(yīng)用光盤(CD-R)×1 |
T-101-50-00橫河張力計(jì)DM7276電壓計(jì)技術(shù)參數(shù)